盘中异动 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF涨2.14%
来源:同花顺iNews
发布日期:2023-07-28 13:56:25
(相关资料图)
西藏东财中证沪港深创新药产业ETF(159622)7月28日盘中涨2.14%,最新单位净值为0.9530。
该基金最近一周涨5.36%,近一个月涨6.01%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年4月21日,基金经理为吴逸、姚楠燕、杨路炜、莫志刚,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2.38亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 54.53 | 2611.89 | 10.98 |
| 药明生物 | 02269 | 63.95 | 2213.97 | 9.31 |
| 药明康德 | 603259 | 31.91 | 1988.37 | 8.36 |
| 百济神州 | 06160 | 19.43 | 1923.97 | 8.09 |
| 石药集团 | 01093 | 148.20 | 930.50 | 3.91 |
| 智飞生物 | 300122 | 18.59 | 821.46 | 3.45 |
| 长春高新 | 000661 | 5.17 | 704.67 | 2.96 |
| 沃森生物 | 300142 | 24.90 | 658.61 | 2.77 |
| 信达生物 | 01801 | 22.65 | 618.13 | 2.60 |
| 复星医药 | 600196 | 19.78 | 611.20 | 2.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: